

CASA L+A
Casa ubicada en Lomas de Atizapán , surge de una necesidad de remodelación de una casa con un diseño antiguo y deficiencia en su funcionamiento arquitectónico, Se interviene con una demolición parcial del inmueble dejando únicamente la planta baja y la cimentación general , generando dos niveles más , logrando un proyecto con sala comedor cocina en planta baja con espacio de estacionamiento y portones eléctricos, un medio baño de visitas alacena y bodega , en segundo nivel cuenta con recamara principal con doble vestidor baño completo con jacuzzi y terraza, con luz indirecta en pasillos y plafones , recámara secundaria y terciaria con baño compartido completo y closets independientes y de blancos .
Cuenta con Roofgarden privado con techumbre de cristal templado , cuarto de servicio , área de asadores bar y cto de juegos .
​
![]() 20220121_162738_edited | ![]() 20220121_162738 | ![]() 20220121_162736 |
|---|---|---|
![]() 20220121_161744 | ![]() 20220121_161750 | ![]() 20220121_161759 |
![]() 20220121_161809 | ![]() 20220121_161802 | ![]() 20220121_162545 |
![]() 20220121_161713 | ![]() 20220121_161644 | ![]() 20220121_161640 |
![]() 20220121_161633 | ![]() 20220121_161635 | ![]() 20220121_161520 |
![]() 20220121_161539 | ![]() 20220121_161630 | ![]() 20220121_161416 |
![]() 20220121_161440 | ![]() 20220121_161412 | ![]() 20220121_161406 |
![]() 20220121_161511 | ![]() 20220121_161400 | ![]() 20220121_161356 |
![]() 20220121_161311 | ![]() 20220121_161308 | ![]() 20220121_161304 |
![]() 20220121_161243 | ![]() 20220121_161054 | ![]() 20220121_161122 |
![]() 20220121_161303 | ![]() 20220121_161049 | ![]() 20220121_161052 |
![]() 20220121_160740 | ![]() 20220121_160624 | ![]() 20220121_160637 |
![]() 20220121_160727 | ![]() 20220121_160619 | ![]() 20220121_160611 |
![]() 20220121_160605 | ![]() 20220121_160501 | ![]() 20220121_160547 |
![]() 20220121_160510 | ![]() 20220121_160551 | ![]() 20220121_160536 |
![]() 20220121_160600 | ![]() 20220121_160458 | ![]() 20220121_160106 |
![]() 20220121_160107 | ![]() 20220121_160058 | ![]() 20220121_160101 |
![]() 20220121_160041 | ![]() 20220121_160032 | ![]() 20220121_160142 |
![]() 20220121_160314 | ![]() 20220121_160323 | ![]() 20220121_160355 |
![]() 20220121_160124 | ![]() 20220121_155940 | ![]() 20220121_155929 |
![]() 20220121_155956 | ![]() 20220121_155959 | ![]() 20220121_160008 |
![]() 20220121_160022 | ![]() 20220121_162738_edited | ![]() 20220121_162738 |
![]() 20220121_162736 | ![]() 20220121_161744 | ![]() 20220121_161750 |
![]() 20220121_161759 | ![]() 20220121_161809 | ![]() 20220121_161802 |
![]() 20220121_162545 | ![]() 20220121_161713 | ![]() 20220121_161644 |
![]() 20220121_161640 | ![]() 20220121_161633 | ![]() 20220121_161635 |
![]() 20220121_161520 | ![]() 20220121_161539 | ![]() 20220121_161630 |
![]() 20220121_161416 | ![]() 20220121_161440 | ![]() 20220121_161412 |
![]() 20220121_161406 | ![]() 20220121_161511 | ![]() 20220121_161400 |
![]() 20220121_161356 | ![]() 20220121_161311 | ![]() 20220121_161308 |
![]() 20220121_161304 | ![]() 20220121_161243 | ![]() 20220121_161054 |
![]() 20220121_161122 | ![]() 20220121_161303 | ![]() 20220121_161049 |
![]() 20220121_161052 | ![]() 20220121_160740 | ![]() 20220121_160624 |
![]() 20220121_160637 | ![]() 20220121_160727 | ![]() 20220121_160619 |
![]() 20220121_160611 | ![]() 20220121_160605 | ![]() 20220121_160501 |
![]() 20220121_160547 | ![]() 20220121_160510 | ![]() 20220121_160551 |
![]() 20220121_160536 | ![]() 20220121_160600 | ![]() 20220121_160458 |
![]() 20220121_160106 | ![]() 20220121_160107 | ![]() 20220121_160058 |
![]() 20220121_160101 | ![]() 20220121_160041 | ![]() 20220121_160032 |
![]() 20220121_160142 | ![]() 20220121_160314 | ![]() 20220121_160323 |
![]() 20220121_160355 | ![]() 20220121_160124 | ![]() 20220121_155940 |
![]() 20220121_155929 | ![]() 20220121_155956 | ![]() 20220121_155959 |
![]() 20220121_160008 | ![]() 20220121_160022 |































































